Дана, 17. 12. 2021. године одржан је изазов „Дабар информатичар“. „Дабар информатичар“ је изазов из информатике и право учешћа имају сви ученици од другог разреда основне школе до четвртог разреда средње школе. Изазов се реализује online, траје 45 минута , а ученици основне школе се такмиче у четири категорије и то: Основац, Бењамин, Кадет и Јуниор. Организатор такмичења за Босну и Херцеговину је Фондација Талентиум из Сарајева.
Такмичењу је приступило тридесет три ученика од другог до деветог разреда (првобитно је требало учествовати 36 ученика али три ученика су била одсутна са наставе).
По категоријама број учесника је био следећи:
| Категорија | Разред | Број ученика |
| Основац | Други, трећи и четврти | 4 |
| Бењамин | Пети и шести | 6 |
| Кадет | Седми и осми | 14 |
| Јуниор | Девети разред | 9 |
Ученици су по категоријама радили Основац 9 задатака, Бењамин 12 задатака, а Кадет и Јуниор по 15 задатака, а задаци су били различито бодовани зависно од тежине. У категорији Основац прва три задатка су носила по 3 бода, затим три задатка по 4 бода и последња три по 5 бодова. Категорија Бењамин је имала по 4 задатака по 3, 4 и 5 бодова, а категорије Кадет и Јуниор по 5 задатака по 3, 4 и 5 бодова.
Дана, 26. 01. 2022. године организатор је након завршене евалуације послао резултате такмичења који су приказани у табели.
| Редни број ученика | Име | Презиме | Разред | Категорија | Укупан број бодова | Пласман у категорији | Пласман у категорији у школи |
| 1. | Вук | Гаврић | 3 | Основац | 14.8 | 134 | 1 |
| 2. | Марко | Тасовац | 3 | Основац | 11.6 | 148 | 2 |
| 3. | Никола | Тасовац | 3 | Основац | 7 | 167 | 3 |
| 4. | Катарина | Радовановић | 3 | Основац | 4.6 | 173 | 4 |
| 5. | Немања | Томић | 6 | Бењамин | 18.8 | 566 | 1 |
| 6. | Наташа | Стевић | 6 | Бењамин | 12.6 | 935 | 2 |
| 7. | Ивана | Тојић | 6 | Бењамин | 11.6 | 986 | 3 |
| 8. | Јелена | Алексић | 5 | Бењамин | 11 | 1003 | 4 |
| 9. | Михаило | Петковић | 6 | Бењамин | 6.6 | 1171 | 5 |
| 10. | Ђорђе | Радовановић | 5 | Бењамин | 5.6 | 1200 | 6 |
| 11. | Софија | Секулић | 7 | Кадет | 18.88 | 1154 | 1 |
| 12. | Петар | Томић | 7 | Кадет | 17.92 | 1240 | 2 |
| 13. | Николина | Ристановић | 7 | Кадет | 17.7 | 1261 | 3 |
| 14. | Стефан | Којић | 8 | Кадет | 16.53 | 1370 | 4 |
| 15. | Мирко | Ћетковић | 7 | Кадет | 15.48 | 1458 | 5 |
| 16. | Ђорђе | Марковић | 8 | Кадет | 15.43 | 1464 | 6 |
| 17. | Раде | Бабић | 7 | Кадет | 14.58 | 1546 | 7 |
| 18. | Јован | Мићић | 8 | Кадет | 11.43 | 1755 | 8 |
| 19. | Данијел | Којић | 8 | Кадет | 10.72 | 1793 | 9 |
| 20. | Цвијета | Стјепановић | 7 | Кадет | 10.63 | 1799 | 10 |
| 21. | Милосава | Стевић | 7 | Кадет | 10.6 | 1801 | 11 |
| 22. | Никола | Томић | 7 | Кадет | 10.43 | 1807 | 12 |
| 23. | Дајана | Стојановић | 7 | Кадет | 8.93 | 1875 | 13 |
| 24. | Анђело | Делић | 8 | Кадет | 5.47 | 1953 | 14 |
| 25. | Анђела | Глигоревић | 9 | Јуниор | 27 | 514 | 1 |
| 26. | Зоран | Гајић | 9 | Јуниор | 17.12 | 1329 | 2 |
| 27. | Марија | Петковић | 9 | Јуниор | 15.78 | 1473 | 3 |
| 28. | Душица | Петровић | 9 | Јуниор | 15.07 | 1546 | 4 |
| 29. | Тијана | Стевић | 9 | Јуниор | 12.52 | 1758 | 5 |
| 30. | Жељана | Симеуновић | 9 | Јуниор | 11.98 | 1801 | 6 |
| 31. | Рада | Бабић | 9 | Јуниор | 11.2 | 1850 | 7 |
| 32. | Бојана | Симеуновић | 9 | Јуниор | 10.8 | 1885 | 8 |
| 33. | Јована | Мићић | 9 | Јуниор | 6.92 | 2053 | 9 |
Најбоље пласирани ученици по категоријама су:
| Име и презиме ученика | Разред | Категорија | Пласман у категорији |
| Вук Гаврић | 3 | Основац | 134 |
| Немања Томић | 6 | Бењамин | 566 |
| Софија Секулић | 7 | Кадет | 1154 |
| Анђела Глигоревић | 9 | Јуниор | 514 |
Ученик са највећим процентом освојених бодова је Анђела Глигоревић. Сви ученици су добили дипломе за учешће.



